Rèm Xuân Mai CHUYÊN CÁC LOẠI RÈM CỬA,CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI, TRANH GIÁN TƯỜNG 3D, DÀN PHƠI THÔNG MINH Hotline: 0968.33.22.79 Email: Remxuanmai@gmail.com Website: Remxuanmai.com Địa chỉ: Số 2 – LK10 – Khu ĐT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội |
Bảng Báo Giá Rèm Sáo Nhôm Cao Cấp Modero-Star Blinds
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Lời đầu tiên xin trân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến sản phẩm rèm sáo nhôm cao cấp của Rèm Xuân Mai và xin được gửi Báo Giá Rèm Sáo Nhôm Cao Cấp Modero Star Blinds chi tiết các sản phẩm đến Quý Khách hàng như sau:
1. Bảng Báo Giá Rèm Sáo Nhôm Cao Cấp Modero
Trang | Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | Giá Sản Phẩm | Tính năng | Xuất sứ | |
Dây Đai | Dây Thang | |||||
133 | Nhôm (Solid) | AU 5101 -:- AU 5107 | 720,000 | Cản sáng | Trung Quốc | |
133 | Nhôm (hole) | AU 5108 -:- AU 5109 | 750,000 | Cản sáng | Trung Quốc |
Động Cơ | GAPOSA | GAPOSA | GAPOSA | RAEX | RAEX | RAEX |
XS4EX620 | XS4X620 | XS4P620 | TD400 | TD400QE | AM40 | |
M35 | 9,750,000 | 8,290,000 | 6,690,000 | 3,870,000 | 4,095,000 | |
M40 | 4,050,000 | |||||
Siêu êm | * | * | * | * | * | |
Lật chớp | * | * | * | * | * | * |
Điểm Dừng Thứ 3 | * | * | * | * | * | * |
Dry contact | * | * | ||||
Nguồn điện | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | DC 24V |
Tải trọng Max – Kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 12kg | 12kg | 10kg |
Rộng Min – mm | 700 | 700 | 700 | 630 | 670 | 600 |
ĐK cầm tay | * | * | * | |||
Điện thông minh | * | * | * | * | ||
Đơn giá phụ kiện | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
Điều Khiển | GAPOSA 5 Kênh chớp lật | RAEX 2 Kênh chớp lật | RAEX 7 Kênh chớp lật | A-OK 2 Kênh chớp lật | ||
Đơn giá | 1,500,000 | 515,000 | 580,000 | 550,000 | ||
Xuất xứ | Italy | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
Rèm Sáo Nhôm Modero Kiến tạo Không Gian Nội Thất
2. Báo Giá Rèm Sáo Nhôm Star-blinds
TT | Tên Sản Phầm | Mã Sản Phẩm | Bản lá | ĐVT | Đơn Giá | |
Hệ PRICE -Traditional | Hệ PRICE -Magic Wand | |||||
1 | Nhôm Trơn | ST-01; ST-02; ST-03; ST-04 | 25mm | m2 | 308000 | 331000 |
ST-05; ST-06; ST-07; ST-08 | ||||||
ST-09; ST-10; ST-11; ST-12 | ||||||
ST-13; ST-14; ST-15; ST-18 | ||||||
ST-22; ST-23; ST-24; ST-25 | ||||||
ST-26; ST-28; ST-30; ST-31 | ||||||
ST-32; ST-35 | ||||||
2 | Nhũ Ánh Kim | ST-19; ST-27; ST-29 | 25mm | m2 | 320000 | 340000 |
3 | Lỗ Kim | ST 40; ST -41 | 25mm | m2 | 390000 | 420000 |
4 | Hoa Tuyết | ST 50; ST -51 | 25mm | m2 | 480000 | 510000 |
TRANH MÀN SÁO NGANG | ||||||
TT | Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá | Ghi Chú | |
5 | Hình Màn Nhôm | AS-001 --> AS-099 | Bộ | 210000 | Giá Rèm Sáo Tranh/m2 = Đơn giá hệ price + 210000đ/bộ | |
Note: | ||||||
Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% | ||||||
Kích thước tối thiểu là 1m/1m2 & Chiều Cao tối thiểu là 1m (Trường hợp dưới 1m/m2 tính tròn 1m/m2) |
Rém Sáo Nhôm
Trên đây Rèm Xuân Mai đã gửi tới cho Quý Khách Bảng báo giá rèm sáo nhôm cao cấp . Nếu Quý Khách mong muốn được sử dụng những bộ rèm sáo nhôm được nhập khẩu 100% từ nước ngoài hãy đến với chúng tôi số 2 LK 10 – Khu ĐT Đại Thanh để được tư vấn và hỗ trợ tận tình. Hotline: 0968332279 hoặc remxuanmai.com